Waylaid Crates – kde je farmit
WoW: Forever · data z Wowheadu k 9. 11. 2026 (5 dní po launchi)
- Waylaid Crates jsou world drop z běžných mobů i z dungeonů. Bednu dostaneš podle levelu moba: Apprentice/Journeyman od lvl 10, Expert od 20, Artisan od 35.
- Bednu naplníš jedním z balíků, které má napsané (např. 20 Peacebloom), a odevzdáš u Marcy Baker, Three Corners, Redridge Mountains,
/way #1433 9.6 70.9. Za to dostaneš Merchant's Favor (např. Sealed Apprentice Crate dá 5–10, Journeyman 10–20). - Bednu naplníš jedním z balíků, které má napsané (např. 20 Peacebloom). Horda ji odevzdává frakci Durotar Supply and Logistics (hordský ekvivalent; podrobnosti ve Wowhead guide). Přesné NPC a místo pro Hordu tento průvodce zatím neověřil.
- Šance je velmi nízká: na úrovni Apprentice padne v průměru asi 1 bedna na ~1 900 killů (0,05 %). U Journeyman je to ~1 na 5 900, u Expert ~1 na 25 000.
- Nevyplatí se farmit jednu konkrétní bednu. Vyplatí se farmit místa s vysokou šancí, tedy nové Forever elity a instance, a bedny sbírat při levelování.
Kde farmit (doporučení)
Šance jsou součtem všech beden dané úrovně na jednoho moba (= „pravděpodobnost, že z killu padne nějaká Waylaid Crate“). U malých vzorků (pár stovek killů) berte čísla s rezervou.
Level 10–20 (Apprentice bedny)
| Kde | Co bít | Šance / kill | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Teldrassil (lvl 9–12) | Hatescreech ~35,39 · Windmistress Gaedress ~33,36 · Witchmother Arysa ~35,29 · Blooming Lasher ~43,29 | 0,2–0,57 % | Noví Forever mobové, ~10× lepší než běžní. Malý vzorek (~1 000 killů). Území Aliance. |
| Darkshore (lvl 14–21) | Murkdeep ~36,77 (0,29 %) · Gravelflint Geomancer ~36,86 (0,27 %) · Stormscale Myrmidon sever pobřeží ~59,20 (0,19 %) · Stormscale Warrior (0,13 %) · Twilight Disciple, Foreststrider, Stormscale Wave Rider (~0,11 %) · Reef Crawler pobřeží ~43,45 (0,10 %) | 0,1–0,29 % | Území Aliance. Nagy Stormscale jsou ~2–3× nad průměrem zóny a je jich hodně. |
| Westfall (lvl 14–15) | Harvest Watcher ~48,36 (140 spawnů) | 0,09 % | Nejvíc dropů celkově díky masovému spawnu. Dobrý AoE/pull farm. |
| The Barrens (lvl 18–20, sever) | Razormane Berserker ~58,26 (1,36 %) · Razormane Flesheater ~52,25 (1,10 %) · Razormane Raider (0,71 %) | 0,7–1,4 % | Nejvyšší šance v open worldu (nové elity). Barrens je contested zóna. Theramore a Kul Tiras Marines jsou cíle jen pro Hordu, Alliance je nezabije. |
| Ruins of Lordaeron / The Hall of Thanes | celá instance (Shrieking Banshee 0,75 %, Fallen Berserker 0,59 %…) | 0,24–0,28 % | Nové Forever instance, ~5× nad open-world průměrem. Vchod ani level Wowhead neuvádí. |
Level 20–30 (Journeyman bedny)
| Kde | Co bít | Šance / kill | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Excavation Site: Wetlands (lvl ~26–30, instance) | Dragonmaw Thaumaturgist (1,86 %) · Dragonmaw Warder (1,73 %) · Highland Lurker (1,26 %, i venku ve Wetlands ~49,56) | ~0,54 % (celá instance) | Jednoznačně nejlepší místo na Journeyman bedny. Elity, takže jdi ve skupině. |
| Wetlands (lvl 25–28) | Maddened Rotclaw ~62,38 (1,0 %) · Highland Razormaw ~69,32 (0,34 %, 26 dropů – spolehlivý vzorek) · Dragonmaw Raider ~45,45 | 0,05–1,0 % | Alliance-friendly a zároveň běžný levelovací směr Alliance. Highland Razormaw je nejjistější tip. |
Mulgore – Gloomrise (lvl 27–30, sever ~34,10) | Gloomrise Hatchling (0,96 %) · Gloomrise Soldier (0,90 %) · Gloomrise Spinner (0,62 %) | ~0,46 % | Nová Forever oblast, ale hluboko na území Hordy. |
| Ashenvale (lvl 20–28) | Shadethicket Raincaller ~34,67 (0,25 %) · Shadethicket Bark Ripper (0,19 %) · Shadowhorn Stag ~45,61 (0,14 %, 85 spawnů) | 0,1–0,25 % | Průměr zóny je jen 0,026 %, ale tyto moby ho překonávají 5–10×. |
| Blackfathom Deeps, Stonetalon, Hillsbrad | — | ~0,025 % | Průměr. Nic extra. |
Level 30+ (Expert/Artisan)
Dat je zatím málo: Expert bedny mají dohromady 223 dropů, Artisan jen jeden (Deadwood Warrior, Felwood). Nejlépe zatím vycházejí Desolace a Alterac Mountains (~0,008 %), dále Hillsbrad (Daggerspine nagy), Arathi a Stranglethorn. Až Wowhead nasbírá víc dat, vyplatí se tato čísla přepočítat.
Přehled všech beden
Základní Waylaid Crate (ID 248549, req. lvl 10, stack 20) má popis „Use: Read the label to identify the shipment“. Wowhead u ní neeviduje žádný drop ani obsah. Zřejmě se po přečtení štítku změní na jednu z variant níže (odhad, ne ověřený fakt). Moby dropují přímo konkrétní varianty uvedené níže. Každá varianta je „Crafting Reagent“ s max. stackem 5 a jejím naplněním vznikne Sealed/Stock Crate k odevzdání.
| Bedna | ID | Req. lvl | Dropy na WH | Top zóny |
|---|---|---|---|---|
| Apprentice Herbs | 248682 | 10 | 1092 | The Barrens, Westfall, Silverpine Forest |
| Apprentice Ore | 248683 | 10 | 1050 | The Barrens, Westfall, Silverpine Forest |
| Apprentice Textiles | 248684 | 10 | 1151 | The Barrens, Westfall, Darkshore |
| Apprentice Curiosities | 248685 | 10 | 1138 | The Barrens, Westfall, Silverpine Forest |
| Apprentice Fabrics | 248702 | 10 | 640 | The Barrens, Westfall, Silverpine Forest |
| Apprentice Ingots | 248703 | 10 | 690 | The Barrens, Westfall, Wailing Caverns (dungeon) |
| Apprentice Parts | 248704 | 10 | 700 | The Barrens, Westfall, Redridge Mountains |
| Journeyman Herbs | 248686 | 10 | 490 | The Barrens, Wetlands, Hillsbrad Foothills |
| Journeyman Ore | 248687 | 10 | 448 | The Barrens, Hillsbrad Foothills, Ashenvale |
| Journeyman Textiles | 248688 | 10 | 453 | The Barrens, Hillsbrad Foothills, Wetlands |
| Journeyman Curiosities | 248689 | 10 | 467 | The Barrens, Wetlands, Hillsbrad Foothills |
| Journeyman Fabrics | 248705 | 10 | 357 | The Barrens, Hillsbrad Foothills, Wetlands |
| Journeyman Ingots | 248706 | 10 | 288 | The Barrens, Wetlands, Redridge Mountains |
| Journeyman Parts | 248707 | 10 | 295 | The Barrens, Wetlands, Duskwood |
| Earthly Expert Herbs | 248690 | 20 | 40 | Desolace, Alterac Mountains, Stranglethorn Vale |
| Flowering Expert Herbs | 248691 | 20 | 33 | Stranglethorn Vale, Alterac Mountains, Hillsbrad Foothills |
| Expert Ore | 248692 | 20 | 30 | Stranglethorn Vale, Alterac Mountains, Arathi Highlands |
| Expert Textiles | 248693 | 20 | 35 | Stranglethorn Vale, Arathi Highlands, Alterac Mountains |
| Expert Curiosities | 248694 | 20 | 21 | Desolace, Stranglethorn Vale, Hillsbrad Foothills |
| Expert Fabrics | 248708 | 20 | 18 | Alterac Mountains, Razorfen Downs (dungeon), Arathi Highlands |
| Expert Ingots | 248709 | 20 | 24 | Arathi Highlands, Scarlet Monastery (dungeon), Swamp of Sorrows |
| Expert Parts | 248710 | 20 | 22 | Stranglethorn Vale, Alterac Mountains, Badlands |
| Earthly Artisan Herbs | 248695 | 35 | 1 | Felwood |
| Flowering Artisan Herbs | 248696 | 35 | 0 | — |
| Artisan Ore | 248697 | 35 | 0 | — |
| Artisan Textiles | 248698 | 35 | 0 | — |
| Artisan Curiosities | 248699 | 35 | 0 | — |
| Artisan Fabrics | 248711 | 35 | 0 | — |
| Artisan Ingots | 248712 | 35 | 0 | — |
| Artisan Parts | 248713 | 35 | 0 | — |
Detail podle bedny
„Dropy“ = počet zaznamenaných dropů na Wowheadu. „Šance / kill“ = dropy ÷ lootnuté killy. „Vzorek“ = dropy/killy daného moba. Tabulka „nejlepší moby“ obsahuje jen moby s alespoň ~150 killy. U 1–3 dropů je to pořád spíš náhoda. Řádky „nejvíc dropů“ jsou moby s největším objemem, tedy spolehlivé, i když mají nízkou šanci.
Apprentice (level 10+)
Apprentice Herbs
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 20 Peacebloom · 20 Silverleaf · 10 Earthroot · 10 Mageroyal · 10 Briarthorn
Wowhead: Waylaid Crate: Apprentice Herbs
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 13–23 | 431 | 0,022 % |
| Westfall | 9–20 | 182 | 0,020 % |
| Silverpine Forest | 13–21 | 114 | 0,034 % |
| Redridge Mountains | 14–23 | 68 | 0,019 % |
| Stonetalon Mountains | 14–24 | 46 | 0,023 % |
| Darkshore | 12–21 | 39 | 0,025 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Blooming Lasher | 9–10 | Teldrassil | 0,34 % | 3/870 |
| Razormane Berserker elite | 18–19 | The Barrens | 0,29 % | 9/3 078 |
| Witchmother Arysa | 12 | Teldrassil | 0,20 % | 2/982 |
| Theramore Marine nejvíc dropů | 15–16 | The Barrens | 0,03 % | 38/131 504 |
| Harvest Watcher nejvíc dropů | 14–15 | Westfall | 0,02 % | 36/215 070 |
Apprentice Ore
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 20 Copper Ore · 20 Tin Ore
Wowhead: Waylaid Crate: Apprentice Ore
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 11–23 | 403 | 0,021 % |
| Westfall | 13–19 | 164 | 0,018 % |
| Silverpine Forest | 10–22 | 104 | 0,030 % |
| Darkshore | 13–21 | 81 | 0,022 % |
| Redridge Mountains | 14–23 | 75 | 0,016 % |
| Loch Modan | 10–21 | 38 | 0,017 % |
| Tirisfal Glades | 8–13 | 30 | 0,031 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Razormane Berserker elite | 18–19 | The Barrens | 0,32 % | 10/3 078 |
| Hatescreech | 10 | Teldrassil | 0,29 % | 3/1 051 |
| Kul Tiras Marine | 16–18 | The Barrens | 0,18 % | 2/1 140 |
| Razormane Raider | 16–19 | The Barrens | 0,11 % | 7/6 319 |
| Harvest Watcher nejvíc dropů | 14–15 | Westfall | 0,02 % | 35/215 070 |
Apprentice Textiles
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 40 Linen Cloth · 20 Light Leather
Wowhead: Waylaid Crate: Apprentice Textiles
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 10–23 | 513 | 0,022 % |
| Westfall | 13–20 | 160 | 0,020 % |
| Darkshore | 13–20 | 76 | 0,022 % |
| Silverpine Forest | 12–21 | 67 | 0,027 % |
| Redridge Mountains | 14–22 | 56 | 0,022 % |
| Tirisfal Glades | 8–12 | 46 | 0,030 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Venture Co. Clearclutter elite | 12 | Mulgore | 0,58 % | 3/519 |
| Greater Tarantula | 18–19 | Redridge Mountains | 0,57 % | 3/528 |
| Kul Tiras Marine | 16–18 | The Barrens | 0,44 % | 5/1 140 |
| Windmistress Gaedress | 10 | Teldrassil | 0,31 % | 3/978 |
| Savannah Prowler nejvíc dropů | 14–15 | The Barrens | 0,03 % | 32/115 946 |
Apprentice Curiosities
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 20 Strange Dust · 4 Greater Magic Essence · 6 Small Glimmering Shard · 2 Large Glimmering Shard
Wowhead: Waylaid Crate: Apprentice Curiosities
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 13–23 | 486 | 0,026 % |
| Westfall | 12–20 | 126 | 0,022 % |
| Silverpine Forest | 10–22 | 85 | 0,034 % |
| Darkshore | 14–21 | 74 | 0,025 % |
| Redridge Mountains | 15–23 | 53 | 0,021 % |
| Loch Modan | 10–20 | 44 | 0,024 % |
| Tirisfal Glades | 9–12 | 43 | 0,032 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Captain Beld | 11 | Dun Morogh | 0,43 % | 5/1 170 |
| Hatescreech | 10 | Teldrassil | 0,29 % | 3/1 051 |
| Daggerfang | 15 | Loch Modan | 0,28 % | 2/708 |
| Riverpaw Shaman | 12–13 | Westfall | 0,26 % | 2/771 |
| Gravelflint Geomancer | 20–21 | Darkshore | 0,18 % | 2/1 130 |
| Theramore Marine nejvíc dropů | 15–16 | The Barrens | 0,03 % | 42/131 504 |
Apprentice Fabrics
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 2 Cured Light Hide · 20 Bolt of Linen Cloth
Wowhead: Waylaid Crate: Apprentice Fabrics
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 13–23 | 182 | 0,012 % |
| Westfall | 13–19 | 73 | 0,009 % |
| Silverpine Forest | 10–21 | 46 | 0,018 % |
| Wailing Caverns (dungeon) | 17–21 | 44 | 0,010 % |
| The Deadmines (dungeon) | 17–20 | 41 | 0,009 % |
| Redridge Mountains | 14–23 | 34 | 0,010 % |
| Darkshore | 13–21 | 26 | 0,011 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Razormane Berserker elite | 18–19 | The Barrens | 0,26 % | 8/3 078 |
| Razormane Flesheater elite | 18–19 | The Barrens | 0,21 % | 6/2 900 |
| Bruuz elite | 20 | The Barrens | 0,14 % | 2/1 403 |
| Spider elite | ? | Ruins of Lordaeron | 0,13 % | 6/4 503 |
| Sunscale Scytheclaw nejvíc dropů | 16–18 | The Barrens | 0,01 % | 20/178 407 |
Apprentice Ingots
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 20 Copper Bar · 20 Tin Bar · 10 Bronze Bar
Wowhead: Waylaid Crate: Apprentice Ingots
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 13–22 | 149 | 0,011 % |
| Westfall | 10–18 | 105 | 0,011 % |
| Wailing Caverns (dungeon) | 18–21 | 53 | 0,012 % |
| Redridge Mountains | 14–24 | 51 | 0,008 % |
| Tirisfal Glades | 8–13 | 38 | 0,022 % |
| Loch Modan | 10–19 | 33 | 0,008 % |
| Silverpine Forest | 11–20 | 33 | 0,019 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Bruuz elite | 20 | The Barrens | 0,21 % | 3/1 403 |
| Herak the Pillager | 11 | Mulgore | 0,21 % | 2/969 |
| Fallen Berserker elite | ? | Ruins of Lordaeron | 0,20 % | 2/1 023 |
| Razormane Raider | 16–19 | The Barrens | 0,11 % | 7/6 319 |
| Harvest Watcher nejvíc dropů | 14–15 | Westfall | 0,01 % | 24/215 070 |
Apprentice Parts
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 16 Handful of Copper Bolts · 16 Copper Tube · 4 Copper Modulator
Wowhead: Waylaid Crate: Apprentice Parts
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 13–22 | 172 | 0,011 % |
| Westfall | 13–18 | 93 | 0,012 % |
| Redridge Mountains | 14–24 | 50 | 0,009 % |
| The Deadmines (dungeon) | 17–20 | 47 | 0,010 % |
| Wailing Caverns (dungeon) | 18–21 | 46 | 0,009 % |
| Silverpine Forest | 13–21 | 45 | 0,018 % |
| Darkshore | 14–20 | 29 | 0,013 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Razormane Flesheater elite | 18–19 | The Barrens | 0,21 % | 6/2 900 |
| Venom Lurker elite | ? | Ruins of Lordaeron | 0,17 % | 3/1 724 |
| Chol'aruk elite | 20 | The Barrens | 0,17 % | 2/1 185 |
| Saean | 10 | Loch Modan | 0,12 % | 2/1 734 |
| Harvest Watcher nejvíc dropů | 14–15 | Westfall | 0,01 % | 20/215 070 |
Journeyman (level 10+, reálně padá od ~20)
Journeyman Herbs
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 10 Stranglekelp · 10 Bruiseweed · 10 Wild Steelbloom · 10 Grave Moss · 10 Kingsblood
Wowhead: Waylaid Crate: Journeyman Herbs
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 11–26 | 90 | 0,011 % |
| Wetlands | 21–32 | 64 | 0,014 % |
| Hillsbrad Foothills | 20–29 | 52 | 0,008 % |
| Duskwood | 20–31 | 43 | 0,008 % |
| Redridge Mountains | 19–26 | 31 | 0,009 % |
| Ashenvale | 20–30 | 30 | 0,012 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Dragonmaw Thaumaturgist elite | ? | Excavation Site: Wetlands | 0,46 % | 2/431 |
| Gloomrise Spinner | 28 | Mulgore | 0,23 % | 3/1 284 |
| Kul Tiras Marine | 16–18 | The Barrens | 0,26 % | 3/1 140 |
| Lord Cyrik Blackforge | 23 | The Barrens | 0,22 % | 3/1 380 |
| Dragonmaw Raider nejvíc dropů | 26–27 | Wetlands | 0,01 % | 12/92 667 |
Journeyman Ore
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 10 Silver Ore · 20 Iron Ore
Wowhead: Waylaid Crate: Journeyman Ore
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 12–27 | 75 | 0,008 % |
| Hillsbrad Foothills | 20–31 | 56 | 0,008 % |
| Ashenvale | 21–30 | 55 | 0,013 % |
| Wetlands | 20–32 | 50 | 0,011 % |
| Duskwood | 23–31 | 38 | 0,008 % |
| Stonetalon Mountains | 20–28 | 31 | 0,009 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Chief Murgut | 26 | Ashenvale | 0,17 % | 1/585 |
| Ardo Dirtpaw | 24 | Redridge Mountains | 0,17 % | 1/594 |
| Razormane Berserker elite | 18–19 | The Barrens | 0,16 % | 5/3 078 |
| Thistlefur Shaman | 23–24 | Ashenvale | 0,02 % | 7/37 088 |
| Skeletal Horror nejvíc dropů | 23–24 | Duskwood | 0,01 % | 11/142 987 |
Journeyman Textiles
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 20 Wool Cloth · 40 Silk Cloth · 20 Medium Leather
Wowhead: Waylaid Crate: Journeyman Textiles
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 14–27 | 62 | 0,008 % |
| Hillsbrad Foothills | 20–30 | 54 | 0,010 % |
| Wetlands | 21–32 | 44 | 0,011 % |
| Ashenvale | 20–32 | 43 | 0,011 % |
| Duskwood | 21–31 | 37 | 0,006 % |
| Stonetalon Mountains | 21–27 | 32 | 0,012 % |
| Redridge Mountains | 22–26 | 30 | 0,013 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Dragonmaw Warder elite | ? | Excavation Site: Wetlands | 0,31 % | 2/635 |
| Gloomrise Hatchling | 27–28 | Mulgore | 0,21 % | 3/1 457 |
| Gloomrise Spinner | 28 | Mulgore | 0,16 % | 2/1 284 |
| Razormane Raider | 16–19 | The Barrens | 0,09 % | 6/6 319 |
| Hillsbrad Miner nejvíc dropů | 26–27 | Hillsbrad Foothills | 0,02 % | 9/58 815 |
Journeyman Curiosities
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 20 Soul Dust · 4 Greater Astral Essence · 6 Small Glowing Shard · 2 Large Glowing Shard
Wowhead: Waylaid Crate: Journeyman Curiosities
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 11–30 | 73 | 0,010 % |
| Wetlands | 21–29 | 70 | 0,012 % |
| Hillsbrad Foothills | 22–31 | 54 | 0,008 % |
| Duskwood | 20–29 | 49 | 0,007 % |
| Stonetalon Mountains | 20–27 | 37 | 0,010 % |
| Ashenvale | 20–30 | 32 | 0,009 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Maddened Rotclaw | 25–26 | Wetlands | 0,61 % | 3/492 |
| Dragonmaw Warder elite | ? | Excavation Site: Wetlands | 0,47 % | 3/635 |
| Gloomrise Soldier | 28–29 | Mulgore | 0,26 % | 2/779 |
| Kul Tiras Marine | 16–18 | The Barrens | 0,18 % | 2/1 140 |
| Starving Mountain Lion nejvíc dropů | 23–24 | Hillsbrad Foothills | 0,01 % | 14/136 114 |
Journeyman Fabrics
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 6 Bolt of Woolen Cloth · 10 Bolt of Silk Cloth · 2 Cured Medium Hide
Wowhead: Waylaid Crate: Journeyman Fabrics
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 13–26 | 45 | 0,005 % |
| Hillsbrad Foothills | 20–31 | 37 | 0,005 % |
| Wetlands | 21–30 | 33 | 0,005 % |
| Redridge Mountains | 20–26 | 23 | 0,010 % |
| Duskwood | 20–32 | 20 | 0,003 % |
| Ashenvale | 23–30 | 20 | 0,005 % |
| Blackfathom Deeps (dungeon) | 22–27 | 19 | 0,010 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Highland Lurker elite | 28–29 | Wetlands / Excavation Site | 1,08 % | 6/555 |
| Highland Horror elite | 28 | Excavation Site: Wetlands | 0,75 % | 2/268 |
| Dragonmaw Soulbinder elite | 29–30 | Wetlands | 0,41 % | 1/242 |
| Councilman Hendricks elite | 13 | Silverpine Forest | 0,32 % | 2/631 |
| Defias Inmate nejvíc dropů | 24–25 | The Stockade (dungeon) | 0,00 % | 7/208 676 |
Journeyman Ingots
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 10 Silver Bar · 20 Iron Bar
Wowhead: Waylaid Crate: Journeyman Ingots
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 12–25 | 35 | 0,006 % |
| Wetlands | 20–29 | 30 | 0,004 % |
| Redridge Mountains | 15–25 | 26 | 0,006 % |
| Duskwood | 20–29 | 24 | 0,004 % |
| Ashenvale | 22–28 | 22 | 0,008 % |
| Hillsbrad Foothills | 20–30 | 19 | 0,003 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Dragonmaw Thaumaturgist elite | ? | Excavation Site: Wetlands | 0,46 % | 2/431 |
| Vengeful Ancient rare | 29–30 | Stonetalon Mountains | 0,32 % | 1/309 |
| Gloomrise Hatchling | 27–28 | Mulgore | 0,21 % | 3/1 457 |
| Razormane Seer nejvíc dropů | 23–24 | The Barrens | 0,02 % | 6/34 183 |
Journeyman Parts
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 8 Bronze Tube · 7 Whirring Bronze Gizmo · 4 Bronze Framework · 45 Gold Power Core
Wowhead: Waylaid Crate: Journeyman Parts
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| The Barrens | 15–30 | 43 | 0,007 % |
| Wetlands | 19–30 | 42 | 0,004 % |
| Duskwood | 20–30 | 28 | 0,003 % |
| Redridge Mountains | 19–25 | 23 | 0,007 % |
| Hillsbrad Foothills | 21–28 | 22 | 0,004 % |
| Stonetalon Mountains | 22–28 | 17 | 0,006 % |
| Blackfathom Deeps (dungeon) | 22–28 | 14 | 0,011 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Dragonmaw Warder elite | ? | Excavation Site: Wetlands | 0,47 % | 3/635 |
| Malgin Barleybrew rare | 25 | The Barrens | 0,33 % | 1/304 |
| Kirin Tor Necromancer elite | ? | Alterac Mountains | 0,22 % | 2/905 |
| Bael'dun Rifleman nejvíc dropů | 24–25 | The Barrens | 0,02 % | 9/41 767 |
Expert (level 20+, reálně padá od ~30)
Earthly Expert Herbs
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 20 Liferoot · 10 Fadeleaf · 10 Goldthorn · 10 Khadgar's Whisker
Wowhead: Waylaid Crate: Earthly Expert Herbs
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| Desolace | 30–36 | 9 | 0,006 % |
| Alterac Mountains | 29–35 | 8 | 0,003 % |
| Stranglethorn Vale | 32–43 | 4 | 0,001 % |
| Swamp of Sorrows | 35–38 | 3 | 0,009 % |
| Thousand Needles | 32–35 | 3 | 0,003 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Silithid Searcher | 32–33 | Thousand Needles | 0,01 % | 2/15 343 |
| Magram Stormer | 34–35 | Desolace | 0,01 % | 2/21 223 |
Flowering Expert Herbs
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 10 Wintersbite · 10 Firebloom · 20 Purple Lotus · 10 Arthas' Tears
Wowhead: Waylaid Crate: Flowering Expert Herbs
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| Stranglethorn Vale | 32–43 | 6 | 0,001 % |
| Alterac Mountains | 30–35 | 8 | 0,003 % |
| Hillsbrad Foothills | 30–32 | 4 | 0,005 % |
| Arathi Highlands | 32–39 | 4 | 0,002 % |
| Desolace | 30–36 | 4 | 0,004 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Daggerspine Siren | 31–32 | Hillsbrad Foothills | 0,01 % | 3/41 703 |
Expert Ore
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 10 Gold Ore · 20 Mithril Ore
Wowhead: Waylaid Crate: Expert Ore
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| Stranglethorn Vale | 30–43 | 5 | 0,002 % |
| Alterac Mountains | 29–35 | 6 | 0,003 % |
| Arathi Highlands | 32–36 | 4 | 0,005 % |
| Desolace | 30–36 | 3 | 0,005 % |
| Hillsbrad Foothills | 30–32 | 3 | 0,002 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Dalaran Summoner | 32–35 | Alterac Mountains | 0,01 % | 2/28 657 |
| Plains Creeper | 32–33 | Arathi Highlands | 0,01 % | 2/37 170 |
Expert Textiles
Co do ní dát (stačí jedna možnost): 40 Mageweave Cloth · 20 Heavy Leather
Wowhead: Waylaid Crate: Expert Textiles
Zóny (podle počtu zaznamenaných dropů)
| Zóna | Level mobů | Dropy | Šance / kill |
|---|---|---|---|
| Stranglethorn Vale | 30–43 | 8 | 0,002 % |
| Arathi Highlands | 32–39 | 5 | 0,005 % |
| Alterac Mountains | 32–34 | 4 | 0,003 % |
| Hillsbrad Foothills | 30–32 | 3 | 0,002 % |
| Desolace | 31–34 | 3 | 0,003 % |
Nejlepší moby (podle šance)
| Mob | Lvl | Zóna | Šance | Vzorek |
|---|---|---|---|---|
| Splinterbone Captain elite | 39–40 | Razorfen Downs (dungeon) | 0,11 % | 2/1 805 |
| Giant Yeti | 33–34 | Alterac Mountains | 0,01 % | 2/13 549 |
Expert Curiosities
